辦公室裝修預算表_清單模板_范本下載
文章出處:廣東駿龍裝飾 點擊次數: 發布日期:2016-08-04
辦公室的裝修必然會涉及到裝修報價及預算清單表,不管你是業主、還是裝修公司的人員,都需要針對接下來要做的工程做預算,很多老板在準備裝修前都沒有預算資金的,如果不提前做好預算規劃,很容易就超支了。這里九龍裝飾為大家整理出東莞辦公室裝修的預算表范本,供大家參考:
序號 | 工程項目名稱 | 單位 | 工程量 | 主材 | 輔材 | 機械 | 人工 | 損耗 | 客戶價 |
會議室工程 | |||||||||
1 | 硅鈣板吊頂 | 平方米 | 19.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 570.00 |
2 | ·墻面膩子 | 平方米 | 27.00 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 472.77 |
3 | ·墻面乳膠漆(多樂士家麗安凈味) | 平方米 | 27.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 180.90 |
4 | ·地面鋪地磚 | 平方米 | 19.50 | 50.00 | 18.00 | 0.80 | 20.00 | 0.00 | 1731.60 |
5 | ·磨砂玻璃 | 平方米 | 6.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 792.00 |
6 | ·石膏隔墻 | 平方米 | 12.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 1080.00 |
7 | ·窗簾 | 米 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 200.00 |
小 計 | 5027.27 | ||||||||
儲藏室工程 | |||||||||
1 | ·硅鈣板吊頂 | 平方米 | 4.60 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 138.00 |
2 | ·墻面膩子 | 平方米 | 27.00 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 472.77 |
3 | ·墻面乳膠漆(多樂士家麗安凈味) | 平方米 | 27.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 180.90 |
4 | ·地面鋪地磚 | 平方米 | 4.60 | 45.00 | 18.00 | 0.80 | 20.00 | 0.00 | 385.48 |
5 | ·石膏隔墻 | 平方米 | 9.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 810.00 |
6 | ·門 | 項 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 450.00 |
7 | ·門套 | 項 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 145.00 |
小 計 | 2582.15 | ||||||||
敞開辦公區及前臺工程 | |||||||||
1 | ·硅鈣板吊頂 | 平方米 | 51.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1530.00 |
2 | ·墻面膩子 | 平方米 | 123.00 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 2153.73 |
3 | ·墻面乳膠漆(多樂士家麗安凈味) | 平方米 | 123.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 824.10 |
4 | ·地面鋪地磚 | 平方米 | 51.00 | 50.00 | 18.00 | 0.80 | 20.00 | 0.00 | 4528.80 |
5 | ·窗簾 | 米 | 4.10 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 410.00 |
6 | ·背景墻 | 項 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
7 | ·鋼化玻璃門 | 平方米 | 3.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 448.00 |
8 | ·門套 | 項 | 1.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 205.00 |
9 | ·拉手 | 項 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 130.00 |
10 | ·前臺 | 項 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 1460.00 |
小 計 | 12689.63 | ||||||||
經理室工程 | |||||||||
1 | ·硅鈣板吊頂 | 平方米 | 17.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 510.00 |
2 | ·墻面膩子 | 平方米 | 51.00 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 893.01 |
3 | ·墻面乳膠漆(多樂士家麗安凈味) | 平方米 | 51.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 341.70 |
4 | ·地面鋪地磚 | 平方米 | 17.00 | 50.00 | 18.00 | 0.80 | 20.00 | 0.00 | 1509.60 |
5 | ·窗簾 | 米 | 4.10 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 410.00 |
6 | ·石膏隔墻 | 平方米 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 180.00 |
7 | ·磨砂玻璃 | 平方米 | 16.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1956.00 |
8 | ·門 | 項 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 450.00 |
9 | ·門套 | 項 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 145.00 |
小 計 | 6395.31 | ||||||||
衛生間工程 | |||||||||
1 | ·地面防漏處理 | 平方米 | 4.90 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 88.20 |
2 | ·衛生間回填 | 平方米 | 4.90 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 188.65 |
3 | ·地面鋪地磚 | 平方米 | 4.90 | 30.00 | 18.00 | 0.80 | 20.00 | 0.00 | 337.12 |
4 | ·包上、下水管道 | 根 | 1.00 | 60.00 | 15.00 | 2.00 | 45.00 | 3.00 | 125.00 |
5 | ·墻面防水處理 | 平方米 | 21.60 | 10.50 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 507.60 |
6 | ·墻面鋪墻面磚 | 平方米 | 21.60 | 18.00 | 18.00 | 0.80 | 20.00 | 0.00 | 1226.88 |
7 | ·蹲便器 | 項 | 1.00 | 120.00 | 20.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 170.00 |
8 | ·臺盆 | 項 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 120.00 |
9 | ·水龍頭 | 套 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 110.00 |
10 | ·門 | 項 | 1.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 290.00 |
11 | ·門套 | 項 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 120.00 |
12 | ·燈 | 項 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
小 計 | 3308.45 | ||||||||
水電工程(水部分) | |||||||||
2 | ·衛生間水管鋪設-金牛PP-R管 | 間 | 1.00 | 350.00 | 45.00 | 15.50 | 125.00 | 25.00 | 560.50 |
小 計 | 3 | 560.50 | |||||||
水電工程(強\弱電部分) | |||||||||
1 | ·電材料 | 平方米 | 98.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2646.00 |
2 | ·弱電部分 | 項 | 1.00 | 860.00 | 150.00 | 35.00 | 0.00 | 10.00 | 1055.00 |
3 | ·電路人工費 | 平方米 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 2254.00 |
4 | ·石工開槽費 | 平方米 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 13.00 | 0.00 | 1323.00 |
5 | ·補線、管槽 | 平方米 | 98.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1274.00 |
6 | ·得億PVC線管 | 平方米 | 98.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.15 | 700.70 |
小 計 | 9252.70 | ||||||||
其它工程 | |||||||||
1 | ·成品保護費 | 平方米 | 98.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.00 |
2 | ·(平層)吊平頂、涂料零時設施費 | 平方米 | 98.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 490.00 |
3 | ·(日常)室內、室外清潔出渣費 | 平方米 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 784.00 |
4 | ·材料搬運費 | 平方米 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 784.00 |
5 | ·清理保潔服務 | 平方米 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 686.00 |
6 | ·燈 | 套 | 19.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1140.00 |
7 | ·開關插座 | 項 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
8 | ·射燈 | 個 | 3.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
小 計 | 4985.00 | ||||||||
一 | 直接費 | 元 | 0.80 | 44801.01 | |||||
二 | 設計費 | 元 | 10.00 | 0.00 | |||||
三 | 管理費 | 元 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1960.00 |
四 | 稅費、物管費、辦證費、押金費 | 元 | 4.3? | 1900.00 | |||||
五 | 工程總造價 | 元 | 總計 | 48661.01 |
以上預算清單表,大家可以參考自己做一下,對應的價格僅供參考,現在市場行情不斷變化,大家根據實際情況來填寫。點此下載此預算表范本
九龍裝飾是廣東辦公室裝修領軍企業,擁有豐富的設計、施工經驗和專業的團隊,如果你自己不會做預算表,也可以聯系我們,我們將免費幫你規劃,免費電話是:400-9966-806
相關文章
申請免費設計方案
聯系我們
CONTACT US

廣東駿龍裝飾設計工程有限公司
地 址:東莞市南城區三元里財津商務大廈11樓
電 話:400-9966-806
0769-22814660
傳 真:0769-22814680
手 機:13600290166 張先生
13424889378 余小姐
電子郵箱:234529531@qq.com